مبلغ سرمایه (میلیون ریال) | تاریخ ثبت | درصد افزایش |
---|---|---|
100 | تیر ماه 1375 | - |
130,000 | اردیبهشت ماه 1385 | 1300 برابر |
215,000 | خرداد ماه 1387 | 65 درصد |
415,000 | اسفند ماه 1387 | 93 درصد |
535,000 | فروردین ماه 1389 | 29 درصد |
600,000 | شهریور ماه 1389 | 12 درصد |
1,300,000 | تیر ماه 1395 | 117 درصد |
سرمایه شرکت عمران و توسعه شاهد در حال حاضر برابر با 1،300.000.000,000 ریال است . که به 1،300,000,000 سهم با ارزش اسمی 1000 ریال تقسیم شده است. روندافزایش سرمایه شرکت در سالهای گذشته به شرح جدول است :
