صورتهای مالی
| صورتهای مالی شرکت عمران و توسعه شاهد | |
| صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه منتهی به 30 اسفند 1403 | مشاهده و دریافت فایل |
| گزارش فعالیت هیئت مدیره منتهی به 30 اسفند 1403 | مشاهده و دریافت فایل |
| گزارش تفسیری نهایی منتهی به اسفند 30اسفند 1403 | مشاهده و دریافت فایل |
| صورتهای مالی منتهی به 31 شهریورماه 1403 | مشاهده و دریافت فایل |
| گزارش کنترل داخلی 1403 | مشاهده و دریافت فایل |
| گزارش مالی منتهی به انتهای سال 1402 | مشاهده و دریافت فایل |
| گزارش مالی منتهی به 31 شهریورماه 1402 | مشاهده و دریافت فایل |
